Værvarsel for Sele, Voll, Klepp fra Yr.no
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Sele lørdag og søndag:Åna-Sira - Karmøy: Sør og sørvest bris. Stort sett pent vær. God sikt. Søndag skiftende bris, etter hvert nordlig bris. I natt og søndag morgen utrygt for lokal tåke, ellers pent vær og god sikt. Bølgehøyde Åna-Sira - Tananger: 0,2-0,5 m. Maksimal bølgehøyde Åna-Sira - Tananger: 0,5-1 m.
Sele søndag:Vestlandet sør for Stad: Skiftende bris, etter hvert nordlig bris på kysten. I morgentimene utrygt for lokale tåkeskyer enkelte steder, ellers for det meste pent vær.
Sele mandag:Rogaland: Søraust bris, mandag ettermiddag økning til frisk bris 10 m/s på kysten i sør. For det meste pent vær, om ettermiddagen noe tilskyende.
Sele tirsdag:Vestlandet sør for Stad:Østlig bris. På kysten skiftende bris, sørøstlig liten kuling lengst sør. For det meste pent vær. Uendret temperatur.
Sele onsdag og torsdag:Sør-Norge:Østlig bris, kuling på kysten av Rogaland og Vest-Agder. Overveiende skyet Østafjells med litt regn av og til i Agder,Telemark og Buskerud, hovedsaklig i indre strøk. For øvrig pent vær. Etter hvert litt lavere temperatur.
Sele fredag til mandag:Norge og Spitsbergen: Høytrykket over N-Skandinavia trekker langsomt østover. Det blir etter hvert en mer skyet værtype i hele landet. Fortsatt litt nedbør av og til Østafjells, vesentlig i indre vestlige strøk, ellers oppholdsvær. Rolige vindforhold. Gradvis litt lavere temperatur i nord og vest.
Sele, Voll, Klepp på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Sele, Voll, Klepp | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2010 | 12–18 | 0 mm | 15° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | 15° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | ||
| 06.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 11° | Flau vind fra øst-nordøst | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 10° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 18° | Lett bris fra sørøst | 5 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 17° | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | ||
| 07.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 15° | Lett bris fra øst | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 13° | Lett bris fra øst | 5 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 17° | Lett bris fra øst-sørøst | 5 m/s | ||
| 17–23 | 0 mm | 18° | Laber bris fra øst-sørøst | 6 m/s | ||
| 08.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 15° | Laber bris fra øst-sørøst | 8 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 14° | Frisk bris fra øst | 9 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17° | Frisk bris fra øst-sørøst | 10 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Frisk bris fra øst-sørøst | 9 m/s | ||
| 09.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 15° | Laber bris fra øst-sørøst | 7 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 14° | Laber bris fra øst | 7 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 16° | Laber bris fra øst | 7 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 15° | Laber bris fra øst | 6 m/s | ||
| 10.09.2010 | 14–20 | 1 mm | 15° | Laber bris fra øst-sørøst | 8 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?
