Trends as of 29/07/2010 at 20:23
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Nå | 15.4 | 4.1 | 5.7 | NW | 90 | 1003.0 | 0.0 |
| 5 minutt siden | 15.4 | 4.6 | 6.2 | WNW | 90 | 1003.0 | 0.0 |
| 10 minutt siden | 15.5 | 4.1 | 4.1 | NW | 89 | 1002.9 | 0.0 |
| 15 minutt siden | 15.5 | 4.6 | 4.6 | NW | 89 | 1003.0 | 0.0 |
| 20 minutt siden | 15.5 | 3.6 | 5.1 | NW | 89 | 1003.0 | 0.0 |
| 30 minutt siden | 15.6 | 3.6 | 4.6 | WNW | 89 | 1003.1 | 0.0 |
| 45 minutt siden | 15.9 | 4.6 | 6.7 | NW | 89 | 1003.1 | 0.0 |
| 60 minutt siden | 16.0 | 5.7 | 6.7 | NW | 89 | 1003.5 | 0.0 |
| 75 minutt siden | 15.9 | 4.6 | 7.2 | WNW | 88 | 1003.6 | 0.0 |
| 90 minutt siden | 15.9 | 4.6 | 5.7 | WNW | 88 | 1003.6 | 0.0 |
| 105 minutt siden | 16.0 | 4.6 | 5.1 | NNW | 88 | 1003.6 | 0.0 |
| 120 minutt siden | 15.9 | 5.7 | 7.7 | WNW | 88 | 1003.7 | 0.0 |
Rekorder og Statistikk
| NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | Today | 68 dag(er) siden siste nedbør på 13/08/2009 17:00 |
| Igår | 0 mm | Uke | 0.0 mm løpet av siste 7 dager. |
| Måned | 0.0 mm (0 nedbørsdag(er) denne måned) | Måned | 0.0 mm Siste måned. |
| Year | 532.8 mm (0 nedbørsdag(er) inneværende år) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
| TEMPERATUR REKORDER | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 17.2 °C at 13:08 | Max > 30 °C | 0 day(s) |
| Yest. | 17.5 °C at 13:31 | Max > 25 °C | 4 day(s) |
| Month | 26.9 °C on 02/07/2010 | Warmest day | 23.7 °C on 02/07/2010 |
| Year | 27.9 °C on 28/06/2010 | Warmest night | 18.1 °C on 22/07/2010 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 14.8 °C at 04:32 | Min < 0 °C | 0 day(s) |
| Yest. | 12.9 °C at 07:11 | Min < -15 °C | 0 day(s) |
| Month | 7.6 °C on 25/07/2010 | Coldest day | 14.6 °C on 22/07/2010 |
| Year | 2.4 °C on 27/05/2010 | Coldest night | 11.8 °C on 01/07/2010 |
| BAROMETER HIGHS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1008.4 hPa at 00:15 | Today | 14.8 °C at 04:32 |
| Yest. | 1010.6 hPa at 06:29 | Yest. | 12.9 °C at 07:11 |
| Month | 1019.4 hPa on 18/07/2010 | Month | 6.9 °C on 07/07/2010 |
| Year | 1027.6 hPa on 21/05/2010 | Year | 1.7 °C on 25/05/2010 |
Wind Data
| CURRENT | ![]() |
|
| Now | 4.1 m/s NW | |
| Gust | 5.7 m/s NW | |
| Gust/hr | 6.6 m/s | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 10.4 m/s NNW at 14:14 | |
| Yest. | 11.1 m/s at 18:43 | |
| Month | 18.8 m/s on 16/07/2010 | |
| Year | 34.0 m/s on 19/06/2010 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 7.5 m/s NNW at 10:35 | |
| Yest. | 7.6 m/s at 22:19 | |
| Month | 15.3 m/s on 16/07/2010 | |
| Year | 15.3 m/s on 18/06/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 313.54 km | |
| Month | 9329.09 km | |
| Year | 19234.88 km | |

